Hydrovane
V07ACE07
Cena katalogowa: 29000,-PLN
Nasza cena: 14500,-PLN
Używana sprężarka łopatkowa od pierwszego właściciela, stan bardzo dobry, cena netto, faktura VAT.
Dane techniczne / opis / wyposażenie
Numer modelu | HV07 |
WYDAJNOSC | |
Swobodny wydatek powietrza w litrach/sek. przy ciśnieniu 7 barów | 20,8 (44,1) |
Poziom hałasu — dBA | 67 |
Moc — kW | 7,5 (10) |
Typ układu rozruchowego | Automatyczny typu DOL oraz SD |
Typ napędu | Bezpośredni |
Sterowanie robocze | Praca ciągła, automatyczne zatrzymywanie/uruchamianie, układ wentylacyjny o obniżonej energii |
Prędkość obrotowa – obr./min 50 Hz (60 Hz) | 1450 (1760) |
Zakres temperatury otoczenia °C | od 0 do 45 |
Maksymalna wilgotność względna (w %) | 85, bez kondensacji |
Temperatura wylotu powietrza – C powyżej temperatury otoczenia | <8 (46) |
USTAWIENIA FABRYCZNE | |
Ciśnienie nominalne — bary | 7 |
Zawór ciśnienia minimalnego – bary | Od 5,5 do 6,0 |
Ciśnienie obciążenia/wzbudzenia – bary | 6,5 |
Ciśnienie odciążenia/odcięcia – bary | 7,5 |
Serwozawór – bary | 8 |
Czas wybiegu po ciśnieniu odciążenia — sekundy | 120 |
Czas wybiegu do zatrzymania — sekundy | 2 |
Wyświetlane jednostki ciśnienia | 0 (bary) (1=psi, 2=kPa) |
Wyświetlane jednostki temperatury | 0=oC (1=oF) |
Zawór nadmiarowy podciśnienia | 1,5 obrotu w lewą stronę |
INSTALACJA | |
Wymiary GL. x SZ. xWYS. – mm | 650x500x1050 |
Masa – kg | 211 |
Rozmiar wylotu powietrza — Rp | 3/4 |
Minimalna kubatura pomieszczenia – m3 | 15 |
Obszar wlotu/wylotu powietrza – m2 | 0,3 |
Poziom wentylacji – m3/h | 2000 |
Przepływ powietrza chłodzącego m3h | 1850 |
Zalecana pojemność zbiornika powietrza – L | 250 |
OLEJ SPREZARKI | |
Zatwierdzony olej sprężarki | Fluid Force Red 2000 (mineralny) oraz HPO (syntetyczny) |
Pojemność oleju – litry | 3 |
Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego..